Tabell elite
| Lag | S | V | T | Settforskjell | Poeng |
| 1. Nyborg | 11 | 11 | 0 | 33-3 | 32 |
| 2. Førde | 12 | 8 | 4 | 30-18 | 25 |
| 3. Randaberg | 12 | 6 | 6 | 22-22 | 18 |
| 4. Koll | 12 | 5 | 7 | 22-25 | 16 |
| 5. Kristiansund | 12 | 5 | 7 | 20-26 | 14 |
| 6. Oslo Volley | 12 | 4 | 8 | 19-28 | 13 |
| 7. Tromsø | 13 | 3 | 10 | 11-35 | 8 |
Vil du bli volleyballspiller?
KVBK ønsker nye guttespillere mellom 10 og 12 velkommen på trening en gang i uken.
Dersom du er gutt, mellom 10 og 12 år og har lyst å begynne med volleyball kan du komme innom Idrettshallen torsdager mellom kl 1630 og 1800. Dette er en nybegynner gruppe for unger/ungdom som ønsker å lære å spille volleyball.
Trener for denne gruppen er Unni Bergem-Ohr. Ved spørsmål ta kontakt på: unni.bergem-ohr@tietoenator.com







