Tabell elite
| Lag | S | V | T | Settforskjell | Poeng |
| 1. Nyborg | 11 | 11 | 0 | 33-3 | 32 |
| 2. Førde | 12 | 8 | 4 | 30-18 | 25 |
| 3. Randaberg | 12 | 6 | 6 | 22-22 | 18 |
| 4. Koll | 12 | 5 | 7 | 22-25 | 16 |
| 5. Kristiansund | 12 | 5 | 7 | 20-26 | 14 |
| 6. Oslo Volley | 12 | 4 | 8 | 19-28 | 13 |
| 7. Tromsø | 13 | 3 | 10 | 11-35 | 8 |
Fremdeles ubeseiret
Etter å ha slått Skodje og serieleder KFUM Volda 2 søndag, har KVBK-damene tatt førsteplassen i serien.
Etter en knallstart i serien for noen uker siden fikk KVBKs damelag muligheten til å overta førsteplassen i 2. divisjon avd. Møre og Romsdal i helga. Motstandere var hjemmelaget Skodje IL, samt KFUM Volda 2, som var ubeseiret før helgas oppgjør.
KVBKs første motstander var Skodje IL. Dette ble en ren overkjøring, og KVBK tok en behagelig seier 3-0 med settsiffer 25-12, 25-12, 25-11. I denne kampen hadde spillerne fokus på serve, og blant andre Elise Visnes imponerte med lange serverekker.
Kampen mot KFUM Volda 2 ble mye jevnere, i alle fall på papiret. De første to settene viste KVBK styrke i blokk og angrep og vant kontrollert 25-20 og 25-18. I tredje sett glapp konsentrasjonen litt, men jentene dro seieren i land i fjerde sett med stillingen 27-25.
Seieren mot Volda-laget viser at KVBK stiller sterkt i kampen om seriegullet i år. Målet er opprykk til førstedivisjon.
Neste helg har KFUM Volda 2 mulighet til å revansjere tapet, da de og Ålesund IL er motstandere i Fagerlihallen.
Her er tabellen per 17. november:
| Lag | Spilt | Vunnet | Tapt | Settforskjell | Poengforskjell | Poeng |
| 1. Kristiansund | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 342-245 | 8 |
| 2. KFUM Volda 2 | 5 | 4 | 1 | 13-3 | 388-309 | 8 |
| 3. Blindheim 2 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 179-168 | 2 |
| 4. Ålesund | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 270-271 | 2 |
| 5. Skodje | 4 | 1 | 3 | 3-11 | 234-337 | 2 |
| 6. Ellingsøy | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 89-96 | 0 |
| 7. KFUM Volda | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 170-246 | 0 |







